产品中心
新闻资讯
联系我们
销售热线:400-030-1223
联系人:郑美娜(经理)
手 机:15910645806(微信同步)
15003281687
邮 箱:33133582@qq.com
售前QQ:33133582
售后QQ:403081892
地 址:河北省衡水市昌明南大街458号
光标阅读机
阅卷机-950D
- 来源:光标阅读机、网上阅卷系统、高速扫描仪、考试答题卡
- 发布时间:2022-10-02
技术参数:
工作模式: | 联接PC机工作 | ||
自带操作模式,可插入U盘独立工作 | |||
数据存储 | U盘模式,将数据直接存至U盘 | ||
读卡方式: | 单面单读 | ||
送卡方式: | 自动 | ||
光电传感器(路数): | 全金属扫描头、43路 | ||
读卡速度: | 3-5张/秒 | ||
信息卡尺寸: | 130mm×50mm - 300mm×210mm | ||
信息卡厚度: | 70-150g/m² | ||
信息卡列距: | 5.08mm | ||
信息卡误差: | 套印±0.1mm,裁切±0.2mm | ||
铅笔识别: | 铅笔或碳素笔 | ||
全识别: | 非红、非白各种铅笔、钢笔、圆珠笔 | ||
涂点面积: | ≥2mm×1mm | ||
误码率: | ≤ 1× | ||
双张率: | ≤ 1× | ||
卡纸率: | ≤ 1× | ||
选点方式: | 单选、多选、BCD码、GBK码、级连、坐标点 | ||
格式识别: | 26种,每种格式最多256条命令,数据形式长度最大为120 | ||
通讯方式: | 二种: 1、USB接口;2、串口 | ||
操作系统: | WinXP/Win7/Win8/Win10系统 | ||
核心芯片: | ARM芯片 | ||
重量: | 设备重量:6.6Kg 标配重量:8.7Kg | ||
电源: | AC100-240V | ||
外形尺寸: | 设备尺寸:505mm×156mm×340mm | ||
包装尺寸:550mm×230mm×420mm | |||
工作环境: | 温度0-40度,相对湿度90%以下,无腐蚀性气体 | ||
功率: | 40W | ||
人机交互: | 3.2寸彩色触摸屏 | ||
读卡张数 | 数卡设置 | 校准设置 | |
D路测试 | 评卷统计 | 按键甩纸 | |
打印功能: | 打印方式: | 热敏打印 | |
打印内容: | 答错率、班级排名等 |
新闻资讯
-
2023-03-16
互动答题器助力学情诊断,精准教学-选择题答题器
-
2022-09-26
网上阅卷系统 扫描识别阅卷
-
2022-09-26
考试实行网上阅卷答题新要求
-
2022-09-26
为什么要使用网上阅卷系统?
-
2022-09-26
阅卷机机读卡使用常识
-
2022-09-26
填涂答题卡上的信息点要注意“四度”