产品中心
新闻资讯
联系我们
销售热线:400-030-1223
联系人:郑美娜(经理)
手 机:15910645806(微信同步)
15003281687
邮 箱:33133582@qq.com
售前QQ:33133582
售后QQ:403081892
地 址:河北省衡水市昌明南大街458号
光标阅读机
阅卷机-930+C
- 来源:光标阅读机、网上阅卷系统、高速扫描仪、考试答题卡
- 发布时间:2022-10-02
技术指标:
读卡方式 | 单面单读 |
送卡方式 | 全自动 |
光电传感器(路数) | 全金属扫描头 43路 |
读卡速度 | 4-6张/秒 |
信息卡尺寸 | 130mm×50mm--300mm×210mm |
信息卡厚度 | 70-150g/m2 |
信息卡列距 | 5.08mm |
信息卡误差 | 套印±0.1mm,裁切±0.2mm |
识别方式 | 铅笔识别 |
涂点面积 | ≥2mm×1mm |
误码率 | ≤1×10-7 |
双张率 | ≤1×10-4 |
卡纸率 | ≤1×10-4 |
选点方式 | 单选、多选、BCD码、GBK码、级连、支持识别条形码(39码、交叉25码和 128C字符) |
校准方式 | 对信息卡的校准在通电情况下即可完成,不需要连接软件,实现一键校准 |
机器数卡 | 机器通电情况下,在不连接电脑,软件的情况下,能完成机器数卡,实现一键 数卡 |
格式识别 | 26种,每种格式最多256条命令,某种数据形式长度最大为90 |
通讯方式 | USB接口(无需安装驱动,免驱).串口 |
配接主机 | PC586以上、笔记本 |
核心芯片: | ARM芯片 |
操作系统 | WinXP/Win7/Win8/Win10系统 |
重量 | 8.7Kg |
电源 | AC100-240V |
外形尺寸 | 550mm×230mm×420mm |
工作环境 | 温度-30-50度,相对湿度90%以下,无腐蚀性气体 |
功率 | 40W |
人机交互: | 4.3寸触控屏操作六个功能模块:读卡张数、数卡设置、校准设置、D路测试、评卷统计、按键甩纸 |
- 上一个:没有了!
- 下一个:阅卷机-950D
新闻资讯
-
2023-03-16
互动答题器助力学情诊断,精准教学-选择题答题器
-
2022-09-26
网上阅卷系统 扫描识别阅卷
-
2022-09-26
考试实行网上阅卷答题新要求
-
2022-09-26
为什么要使用网上阅卷系统?
-
2022-09-26
阅卷机机读卡使用常识
-
2022-09-26
填涂答题卡上的信息点要注意“四度”